STT | Trình độ | Chuyên ngành | Mã ngạch | Số lượng |
I | Khối chuyên môn y, dược | 10 | ||
1 | Đại học | Bác sỹ sản khoa | 16.118 | 3 |
2 | Bác sỹ đa khoa | 16.118 | 2 | |
3 | Cao đẳng | Kỹ thuật hình ảnh y học | 16.286 | 1 |
4 | Trung cấp | Dược | 16.135 | 2 |
5 | Hộ sinh | 16.297 | 2 | |
II | Khối ngoài chuyên môn y, dược | 2 | ||
1 | Đại học | Công nghệ thông tin | 13.095 | 1 |
2 | Cao đẳng | Kế toán | 06a.031 | 1 |
Tổng cộng | 12 |
Tác giả: DuongND
Những tin mới hơn